| 企业名称 | 注册时间 | ||||
| 注册资本(万元) | 所属区县 | ||||
| 公司主营业务/产品 | |||||
| 联系人 | 姓 名 | 手机 | |||
| 电 话 | 邮箱 | |
|||
| 近三年拥有的自主知识产权数(件) | 具有1项发明 | 是 否 |
| 6项实用新型专利 | 是 否 | |
| 6项软件著作权 | 是 否 | |
| 企业现拥有情况 | ||
| 人力资源情况 | 职工总数(人) | |
| 科技人员达到30% | 是 否 | |
| 研究人员达到10% | 是 否 | |
| 近3年每年 销售收入 (万元) |
是否每年递增 | 是 否 |
| 近3年每年 总资产 (万元) |
是否每年递增 | 是 否 |
| 研发费是否建立辅助账 | 是 否 | |
| 是否有企业内部科研立项报告? | 是 否 | |
| 是否有产品/技术的查新报告、检测报告、鉴定报告? | 是 否 | |
| 是否参与制定过国标、行标? | 是 否 | |